Skip Navigation

Right arrow Help viewing high resolution images
Right arrow Return to article


Table 1. Various statistics of prokaryotic genomes
Species Genome size (kb) No. of genes Gene density (per 1 kb) Fraction of non-coding DNA

Aeropyrum pernix 1670 1688 1.01 0.14
Sulfolobus solfataricus 2592 3012 1.16 0.15
Sulfolobus tokodaii 2695 2956 1.10 0.15
Methanococcus jannaschii 1665 1828 1.10 0.12
Methanobacterium thermoautotrophicum 1751 1917 1.09 0.09
Pyrococcus horikoshii 1739 1796 1.03 0.09
Pyrococcus abyssi 1765 1802 1.02 0.08
Archaeoglobus fulgidus 2178 2467 1.13 0.07
Thermoplasma acidophilum 1565 1528 0.98 0.12
Thermoplasma volcanium 1585 1548 0.98 0.14
Halobacterium sp.a 2570 2640 1.03 0.14
Escherichia coli K12 4639 4375 0.94 0.12
Buchnera sp. 641 610 0.95 0.12
Salmonella typhi 4809 4696 0.98 0.13
Vibrio choleraea 4033 3949 0.98 0.13
Yersinia pestis 4654 4096 0.88 0.19
Haemophilus influenzae 1830 1746 0.96 0.11
Pasteurella multocida 2258 2064 0.91 0.10
Pseudomonas aeruginosa 6264 5642 0.90 0.10
Xylella fastidiosa 2679 2886 1.08 0.16
Neisseria meningitidis MC58 2272 2150 0.95 0.20
Caulobacter crescentus 4017 3782 0.94 0.09
Mesorhizobium lotia 7596 7296 0.96 0.14
Sinorhizobium melilotia 6691 6258 0.94 0.13
Agrobacterium tumefaciensa 5674 5357 0.94 0.10
Rickettsia prowazekii 1112 920 0.83 0.24
Rickettsia conori 1269 1402 1.11 0.19
Helicobacter pylori 1668 1532 0.92 0.09
Campylobacter jejunii 1642 1677 1.02 0.06
Bacillus subtilis 4215 4233 1.00 0.12
Bacillus halodurans 4201 4182 1.00 0.14
Lactococcus lactis 2366 2355 1.00 0.14
Staphyloccocus aureus 2878 2788 0.97 0.16
Streptococcus pyogenes 1852 1768 0.96 0.16
Streptococcus pneumoniae 2039 2113 1.04 0.17
Clostridium acetobutylicum 3941 3777 0.96 0.13
Mycoplasma pneumoniae 816 721 0.88 0.08
Mycoplasma genitalium 580 517 0.89 0.08
Mycoplasma pulmonis 964 807 0.84 0.10
Ureaplasma urealyticum 752 650 0.86 0.08
Mycobacterium tuberculosis 4404 3961 0.90 0.09
Mycobacterium leprae 3288 1653 0.50 0.50
Synechocystis PCC6803 3574 3203 0.90 0.12
Deinococcus radioduransa 3242 3229 1.00 0.10
Borrelia burgdorferi 911 874 0.96 0.14
Treponema pallidum 1114 1084 0.97 0.07
Chlamydophila pneumoniae 1230 1094 0.89 0.11
Chlamydia trachomatis 1043 935 0.90 0.09
Aquifex aeolicus 1551 1606 1.04 0.07
Thermotoga maritima 1861 1906 1.02 0.05

aSeveral chromosomes or large extrachromosomal elements were included in the analysis.





Right arrow Return to article